Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation (décalé d'un mois) | - 0.19 | 2.21 | 1.95 | 4.30 | 3.41 | 2.56 | 2.19 | 2.14 | 1.50 |
Bons du trésor | 0.33 | 3.67 | 4.97 | 3.38 | 2.24 | 1.56 | 1.69 | 2.49 | 0.60 |
Obligations court teme | 1.31 | 5.02 | 9.33 | 1.74 | 2.02 | 1.96 | 2.95 | 4.33 | 2.57 |
Obligations - marché total | 1.90 | 4.27 | 12.89 | - 0.10 | 0.63 | 2.25 | 3.80 | 5.41 | 6.51 |
Revenu fixe mondial
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.76 | 3.58 | 6.59 | 0.93 | 1.14 | 1.43 | 2.37 | 3.67 | 2.20 |
Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 1.07 | 3.78 | 9.66 | - 0.78 | 0.16 | 2.01 | 3.38 | ND | 4.92 |
Autres titres à revenu
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de placement immobiliers canadiens | 6.68 | 15.16 | 25.58 | 1.53 | 2.27 | 6.45 | 8.98 | ND | 22.38 |
Services publics canadiens | 6.18 | 15.54 | 24.99 | 2.94 | 6.33 | 8.35 | 8.73 | ND | 14.35 |
Actions privilégiés canadiennes | 0.48 | 20.49 | 29.26 | 2.03 | 6.59 | 2.79 | ND | ND | 15.32 |
Obigations américaines à rendement élevé | 1.98 | 10.24 | 15.25 | 5.38 | 5.17 | 7.05 | 7.03 | 7.01 | 6.98 |
Fonds de placement immobiliers mondiaux | 3.49 | 15.30 | 29.88 | 4.15 | 2.99 | 6.93 | 6.02 | ND | 17.28 |
Actions
Actions canadiennes
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 3.15 | 17.24 | 26.74 | 9.52 | 10.95 | 8.09 | 8.30 | 8.54 | 15.73 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 4.58 | 20.64 | 31.54 | 14.35 | 11.96 | 8.85 | 9.11 | 9.61 | 18.03 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.24 | 14.14 | 23.62 | 5.76 | 9.09 | 6.76 | 7.15 | 6.78 | 15.90 |
Petites capitalisations | 4.62 | 18.51 | 22.35 | 7.14 | 12.85 | 7.06 | 7.16 | ND | 22.06 |
Petites capitalisations valeur | 4.93 | 17.40 | 20.35 | 11.03 | 14.85 | 6.57 | 8.20 | ND | 23.32 |
Petites capitalisations croissance | 4.06 | 20.36 | 25.33 | 2.86 | 10.25 | 7.21 | 6.30 | ND | 20.80 |
Actions américaines
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 2.43 | 23.13 | 34.62 | 12.73 | 15.76 | 14.99 | 10.98 | 10.73 | 14.54 |
Marché total en $ US | 2.07 | 20.63 | 35.19 | 10.29 | 15.26 | 12.83 | 10.61 | 10.70 | 18.60 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 1.75 | 19.09 | 27.22 | 11.44 | 11.17 | 11.32 | 8.90 | 9.88 | 14.20 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 3.20 | 27.13 | 41.58 | 14.50 | 20.26 | 18.75 | 13.05 | 11.36 | 17.25 |
Petites capitalisations | 1.06 | 13.46 | 26.22 | 4.10 | 9.86 | 10.87 | 8.85 | 8.97 | 20.15 |
Petites capitalisations valeur | 0.42 | 11.47 | 25.34 | 6.06 | 9.76 | 10.30 | 8.10 | 9.62 | 21.08 |
Petites capitalisations croissance | 1.69 | 15.57 | 27.11 | 1.85 | 9.29 | 11.03 | 9.35 | 7.86 | 20.67 |
Actions internationales (pays développés)
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 1.28 | 15.33 | 24.23 | 7.81 | 8.67 | 7.73 | 6.37 | 5.37 | 13.19 |
Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | - 0.39 | 11.97 | 17.53 | 7.92 | 8.78 | 7.39 | 6.62 | 5.79 | 13.64 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 1.78 | 16.14 | 22.61 | 11.35 | 8.74 | 6.56 | 5.60 | 5.61 | 14.67 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 0.79 | 14.58 | 26.00 | 4.17 | 8.21 | 8.65 | 6.99 | 4.97 | 13.95 |
Petites capitalisations | 2.92 | 13.40 | 22.95 | 1.84 | 6.86 | 8.24 | 7.47 | ND | 15.74 |
Petites capitalisations valeur | 2.95 | 14.60 | 23.64 | 5.46 | 7.25 | 7.86 | 7.49 | ND | 15.63 |
Petites capitalisations croissance | 2.77 | 12.65 | 22.70 | - 1.84 | 6.11 | 8.44 | 7.60 | ND | 16.49 |
Marchés émergents
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 7.10 | 19.66 | 26.00 | 3.05 | 6.61 | 6.41 | 8.03 | 5.12 | 14.90 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 6.22 | 18.05 | 24.53 | 6.20 | 6.98 | 5.64 | 7.94 | ND | 14.28 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 7.89 | 21.16 | 27.39 | 0.15 | 6.15 | 7.07 | 8.05 | ND | 16.58 |
Petites capitalisations | 4.08 | 15.64 | 23.02 | 8.01 | 13.22 | 8.30 | 9.79 | ND | 16.45 |
Petites capitalisations valeur | 3.91 | 17.13 | 26.04 | 10.46 | 13.50 | 9.36 | 11.05 | ND | 16.22 |
Petites capitalisations croissance | 4.25 | 14.17 | 20.08 | 5.61 | 12.82 | 7.16 | 8.64 | ND | 17.07 |