Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation (décalé d'un mois) | 0.12 | 3.03 | 3.09 | 2.36 | 3.53 | 2.81 | 2.26 | 2.18 | 1.51 |
| Bons du trésor | 0.19 | 1.90 | 2.28 | 3.38 | 3.16 | 2.01 | 1.65 | 2.27 | 0.44 |
| Obligations court teme | 0.70 | 1.22 | 1.15 | 4.71 | 2.41 | 2.02 | 2.85 | 3.70 | 2.55 |
| Obligations - marché total | 1.49 | 0.69 | - 0.32 | 5.13 | 0.80 | 1.53 | 3.29 | 4.49 | 6.14 |
Revenu fixe mondial
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.74 | 0.07 | 0.32 | 3.11 | 1.28 | 1.36 | 2.22 | 3.10 | 2.31 |
| Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 1.55 | - 1.14 | - 1.44 | 3.58 | - 0.31 | 1.13 | 3.01 | ND | 4.98 |
Autres titres à revenu
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de placement immobiliers canadiens | - 1.24 | 4.28 | 5.01 | 10.48 | - 0.46 | 5.02 | 6.40 | ND | 16.83 |
| Services publics canadiens | 5.27 | 15.03 | 12.52 | 21.04 | 8.02 | 9.54 | 8.09 | ND | 13.09 |
| Actions privilégiés canadiennes | 0.63 | 5.08 | 6.61 | 18.83 | 5.65 | 6.41 | ND | ND | 10.33 |
| Obigations américaines à rendement élevé | - 1.56 | 2.17 | 1.14 | 8.82 | 6.24 | 5.48 | 7.49 | 6.55 | 6.08 |
| Fonds de placement immobiliers mondiaux | 0.56 | 9.36 | 7.47 | 13.20 | 3.45 | 4.50 | 4.49 | ND | 14.52 |
Actions
Actions canadiennes
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 1.24 | 14.37 | 20.35 | 26.95 | 14.34 | 12.44 | 8.57 | 9.08 | 12.41 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 4.69 | 30.55 | 41.57 | 35.85 | 21.28 | 15.37 | 10.33 | 10.42 | 13.11 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 0.87 | 0.79 | 2.44 | 19.40 | 8.42 | 9.25 | 6.53 | 6.77 | 14.29 |
| Petites capitalisations | - 5.86 | 7.69 | 16.32 | 28.60 | 14.45 | 12.88 | 8.25 | ND | 17.35 |
| Petites capitalisations valeur | - 2.28 | 12.98 | 20.37 | 25.41 | 15.70 | 12.77 | 8.62 | ND | 15.81 |
| Petites capitalisations croissance | - 9.22 | 2.48 | 12.16 | 31.43 | 12.66 | 12.58 | 7.58 | ND | 20.44 |
Actions américaines
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | - 2.48 | 13.68 | 11.53 | 23.39 | 13.75 | 15.38 | 11.98 | 10.29 | 13.32 |
| Marché total en $ US | - 0.64 | 11.71 | 11.99 | 23.09 | 11.03 | 14.90 | 10.76 | 10.13 | 15.72 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.45 | 26.69 | 28.14 | 23.57 | 14.51 | 12.55 | 9.86 | 9.64 | 12.05 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 7.83 | 1.59 | - 2.99 | 22.56 | 13.10 | 18.19 | 14.10 | 10.60 | 17.62 |
| Petites capitalisations | - 1.28 | 16.39 | 14.32 | 21.05 | 8.16 | 10.90 | 9.37 | 8.89 | 18.46 |
| Petites capitalisations valeur | 0.61 | 22.01 | 22.98 | 21.66 | 10.16 | 10.50 | 8.63 | 9.69 | 18.03 |
| Petites capitalisations croissance | - 3.13 | 11.19 | 6.69 | 20.50 | 6.03 | 10.92 | 9.87 | 7.64 | 19.93 |
Actions internationales (pays développés)
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | - 2.58 | 11.45 | 13.04 | 20.04 | 11.29 | 9.67 | 6.30 | 6.02 | 11.91 |
| Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | - 0.45 | 11.90 | 14.85 | 17.71 | 10.53 | 9.87 | ND | ND | ND |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 2.21 | 15.91 | 21.39 | 24.98 | 16.67 | 10.45 | 6.05 | 6.70 | 11.49 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 2.96 | 7.03 | 5.02 | 15.18 | 5.96 | 8.61 | 6.37 | 5.17 | 14.29 |
| Petites capitalisations | - 3.99 | 10.26 | 11.71 | 20.04 | 7.55 | 8.57 | 7.07 | ND | 13.72 |
| Petites capitalisations valeur | - 3.67 | 11.10 | 14.55 | 21.74 | 11.07 | 9.03 | 7.28 | ND | 12.94 |
| Petites capitalisations croissance | - 4.14 | 9.50 | 8.90 | 18.28 | 3.98 | 7.93 | 6.96 | ND | 15.18 |
Marchés émergents
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | - 9.74 | 15.79 | 13.96 | 23.16 | 10.04 | 9.04 | 7.35 | 7.06 | 16.70 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 7.59 | 21.97 | 22.10 | 24.23 | 13.02 | 9.18 | 7.43 | ND | 15.07 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 11.88 | 9.95 | 6.62 | 22.02 | 7.21 | 8.81 | 7.18 | ND | 18.65 |
| Petites capitalisations | - 10.11 | 5.79 | 2.92 | 14.56 | 8.85 | 8.81 | 8.11 | 6.13 | 14.71 |
| Petites capitalisations valeur | - 8.46 | 8.27 | 6.02 | 15.86 | 10.82 | 9.65 | 9.33 | 8.74 | 13.38 |
| Petites capitalisations croissance | - 11.71 | 3.38 | - 0.07 | 13.24 | 6.88 | 7.89 | 6.83 | 4.82 | 16.40 |