Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation (décalé d'un mois) | - 0.37 | 1.83 | 1.83 | 3.83 | 3.40 | 2.62 | 2.16 | 2.10 | 1.52 |
Bons du trésor | 0.28 | 0.28 | 4.53 | 3.81 | 2.39 | 1.66 | 1.71 | 2.48 | 0.61 |
Obligations court teme | 0.88 | 0.88 | 6.82 | 2.75 | 2.10 | 1.82 | 2.90 | 4.37 | 2.58 |
Obligations - marché total | 1.20 | 1.20 | 6.94 | 0.95 | 0.45 | 1.64 | 3.65 | 5.43 | 6.44 |
Revenu fixe mondial
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.25 | 0.25 | 3.42 | 1.35 | 0.99 | 1.30 | 2.30 | 3.61 | 2.22 |
Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 0.27 | 0.27 | 2.94 | - 0.62 | - 0.29 | 1.44 | 3.20 | ND | 4.94 |
Autres titres à revenu
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de placement immobiliers canadiens | - 0.79 | - 0.79 | - 0.81 | - 5.17 | - 1.67 | 3.71 | 7.48 | ND | 22.38 |
Services publics canadiens | - 0.32 | - 0.32 | 14.80 | 1.27 | 3.95 | 6.95 | 7.80 | ND | 14.12 |
Actions privilégiés canadiennes | 2.25 | 2.25 | 20.50 | 3.43 | 6.97 | 3.76 | ND | ND | 15.38 |
Obigations américaines à rendement élevé | 2.07 | 2.07 | 18.89 | 8.96 | 6.41 | 6.65 | 7.35 | 7.09 | 6.85 |
Fonds de placement immobiliers mondiaux | 2.37 | 2.37 | 17.99 | 2.04 | 2.48 | 3.98 | 5.62 | ND | 17.15 |
Actions
Actions canadiennes
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 3.48 | 3.48 | 25.19 | 9.97 | 11.45 | 8.96 | 8.33 | 9.06 | 16.00 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.68 | 2.68 | 30.49 | 11.60 | 13.03 | 10.29 | 9.10 | 10.00 | 18.20 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 4.50 | 4.50 | 22.75 | 9.62 | 9.67 | 7.28 | 7.40 | 7.35 | 16.27 |
Petites capitalisations | 1.52 | 1.52 | 25.69 | 7.89 | 12.26 | 8.58 | 6.95 | ND | 21.44 |
Petites capitalisations valeur | - 0.28 | - 0.28 | 16.26 | 7.98 | 13.01 | 7.56 | 7.60 | ND | 23.19 |
Petites capitalisations croissance | 3.23 | 3.23 | 35.34 | 7.29 | 10.92 | 9.22 | 6.50 | ND | 20.90 |
Actions américaines
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 3.88 | 3.88 | 36.92 | 16.29 | 16.70 | 14.73 | 11.40 | 10.94 | 14.61 |
Marché total en $ US | 3.16 | 3.16 | 26.32 | 11.36 | 14.60 | 13.21 | 10.54 | 10.85 | 18.83 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 5.36 | 5.36 | 29.58 | 12.87 | 12.17 | 10.89 | 9.07 | 9.98 | 14.50 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 2.69 | 2.69 | 43.83 | 19.65 | 21.08 | 18.75 | 13.74 | 11.65 | 17.27 |
Petites capitalisations | 3.34 | 3.34 | 29.10 | 10.30 | 10.66 | 9.90 | 9.00 | 9.25 | 20.53 |
Petites capitalisations valeur | 2.77 | 2.77 | 25.22 | 9.35 | 10.93 | 9.26 | 8.17 | 9.85 | 21.28 |
Petites capitalisations croissance | 3.88 | 3.88 | 33.04 | 10.93 | 9.74 | 10.13 | 9.58 | 8.19 | 21.15 |
Actions internationales (pays développés)
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 5.99 | 5.99 | 17.78 | 9.77 | 8.20 | 7.10 | 6.00 | 5.48 | 13.32 |
Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | 4.82 | 4.82 | 13.67 | 9.36 | 8.84 | 7.33 | 6.44 | 6.13 | 13.75 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 5.84 | 5.84 | 20.48 | 12.03 | 8.88 | 6.27 | 5.24 | 5.77 | 14.59 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 6.15 | 6.15 | 15.23 | 7.43 | 7.15 | 7.69 | 6.60 | 5.04 | 14.25 |
Petites capitalisations | 4.17 | 4.17 | 16.08 | 4.80 | 5.50 | 7.28 | 6.68 | ND | 15.53 |
Petites capitalisations valeur | 4.16 | 4.16 | 16.62 | 7.08 | 6.11 | 6.98 | 6.74 | ND | 15.66 |
Petites capitalisations croissance | 4.18 | 4.18 | 15.54 | 2.49 | 4.57 | 7.41 | 6.88 | ND | 16.35 |
Marchés émergents
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 2.52 | 2.52 | 25.04 | 4.16 | 5.35 | 5.55 | 7.29 | 5.89 | 14.59 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.23 | 2.23 | 20.30 | 6.08 | 6.23 | 4.98 | 7.08 | ND | 13.81 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 2.78 | 2.78 | 29.56 | 2.31 | 4.38 | 6.02 | 7.41 | ND | 16.37 |
Petites capitalisations | - 2.08 | - 2.08 | 12.85 | 7.76 | 11.34 | 7.10 | 8.68 | 5.46 | 15.92 |
Petites capitalisations valeur | - 1.73 | - 1.73 | 12.57 | 9.76 | 11.75 | 8.12 | 9.83 | 6.90 | 15.65 |
Petites capitalisations croissance | - 2.41 | - 2.41 | 13.16 | 5.78 | 10.81 | 6.00 | 7.66 | 3.43 | 16.59 |