Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation (décalé d'un mois) | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 2.35 | 3.61 | 2.67 | 2.15 | 2.12 | 1.43 |
| Bons du trésor | 0.16 | 0.35 | 2.57 | 3.95 | 2.85 | 1.88 | 1.70 | 2.33 | 0.53 |
| Obligations court teme | 0.70 | 1.15 | 3.68 | 5.06 | 2.23 | 2.17 | 3.00 | 3.99 | 2.52 |
| Obligations - marché total | 1.66 | 2.25 | 2.58 | 4.92 | 0.83 | 2.06 | 3.57 | 4.93 | 6.07 |
Revenu fixe mondial
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.56 | 0.72 | 3.16 | 3.99 | 1.34 | 1.49 | 2.38 | 3.30 | 2.23 |
| Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 1.29 | 1.40 | 3.09 | 4.20 | 0.28 | 1.67 | 3.26 | ND | 4.81 |
Autres titres à revenu
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de placement immobiliers canadiens | 1.02 | 6.72 | 16.17 | 2.25 | 4.63 | 6.33 | 7.19 | ND | 16.65 |
| Services publics canadiens | 8.67 | 10.82 | 28.68 | 14.28 | 9.15 | 11.00 | 8.05 | ND | 13.02 |
| Actions privilégiés canadiennes | 0.89 | 1.28 | 14.42 | 13.47 | 7.26 | 8.01 | ND | ND | 10.24 |
| Obigations américaines à rendement élevé | 0.36 | 0.07 | 1.06 | 9.41 | 5.98 | 6.81 | 7.63 | 6.62 | 6.29 |
| Fonds de placement immobiliers mondiaux | 6.28 | 8.54 | 6.46 | 8.42 | 6.69 | 5.05 | 5.28 | ND | 14.34 |
Actions
Actions canadiennes
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 7.72 | 8.62 | 38.79 | 22.89 | 17.10 | 13.67 | 8.68 | 9.40 | 12.27 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 5.94 | 7.63 | 42.97 | 25.12 | 21.56 | 15.56 | 9.63 | 10.50 | 13.03 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 8.04 | 6.09 | 27.70 | 20.64 | 12.62 | 11.02 | 7.15 | 7.29 | 13.67 |
| Petites capitalisations | 13.50 | 22.42 | 83.89 | 31.43 | 20.89 | 16.69 | 9.33 | ND | 15.03 |
| Petites capitalisations valeur | 13.13 | 20.22 | 70.47 | 26.77 | 22.13 | 15.40 | 9.31 | ND | 14.86 |
| Petites capitalisations croissance | 15.07 | 24.90 | 99.14 | 36.22 | 19.31 | 17.56 | 8.94 | ND | 16.78 |
Actions américaines
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | - 0.30 | 0.44 | 10.33 | 20.92 | 14.39 | 15.18 | 11.64 | 10.11 | 13.02 |
| Marché total en $ US | - 0.48 | 1.07 | 17.02 | 20.93 | 12.80 | 15.08 | 10.63 | 10.12 | 15.34 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.77 | 6.61 | 11.59 | 16.02 | 13.37 | 12.00 | 9.45 | 9.29 | 11.76 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 3.19 | - 5.41 | 8.22 | 26.10 | 15.98 | 18.33 | 13.89 | 10.64 | 16.96 |
| Petites capitalisations | 0.98 | 5.54 | 16.29 | 13.12 | 6.54 | 11.40 | 9.07 | 8.65 | 17.66 |
| Petites capitalisations valeur | 2.11 | 8.24 | 17.81 | 12.38 | 9.20 | 10.99 | 8.42 | 9.48 | 17.62 |
| Petites capitalisations croissance | - 0.07 | 3.08 | 14.91 | 13.76 | 3.74 | 11.42 | 9.48 | 7.37 | 18.98 |
Actions internationales (pays développés)
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 4.81 | 9.40 | 26.94 | 18.76 | 12.35 | 10.35 | 6.75 | 5.96 | 10.84 |
| Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | 5.45 | 8.85 | 24.05 | 16.63 | 0.00 | 12.88 | ND | ND | ND |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 6.11 | 11.27 | 37.74 | 23.52 | 16.69 | 11.17 | 6.48 | 6.59 | 10.66 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 3.40 | 7.40 | 16.58 | 14.07 | 7.93 | 9.26 | 6.84 | 5.16 | 12.97 |
| Petites capitalisations | 4.98 | 10.17 | 33.60 | 16.99 | 8.86 | 9.61 | 7.25 | ND | 12.57 |
| Petites capitalisations valeur | 5.71 | 10.53 | 38.74 | 19.63 | 12.25 | 10.19 | 7.66 | ND | 11.90 |
| Petites capitalisations croissance | 4.80 | 9.94 | 29.08 | 14.47 | 5.52 | 8.83 | 7.33 | ND | 13.97 |
Marchés émergents
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 5.70 | 14.15 | 42.20 | 22.12 | 8.30 | 11.24 | 7.53 | 6.87 | 13.87 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 6.65 | 15.29 | 42.51 | 22.82 | 11.49 | 10.99 | 7.38 | ND | 12.34 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 4.74 | 13.00 | 41.78 | 21.40 | 5.30 | 11.38 | 7.58 | ND | 15.72 |
| Petites capitalisations | 4.33 | 11.04 | 32.47 | 19.18 | 11.64 | 11.00 | 8.67 | 6.07 | 11.42 |
| Petites capitalisations valeur | 4.79 | 11.72 | 32.33 | 20.43 | 13.35 | 12.15 | 9.83 | 8.35 | 10.61 |
| Petites capitalisations croissance | 3.85 | 10.35 | 32.51 | 17.92 | 9.91 | 9.76 | 7.48 | 4.56 | 12.58 |