Portefeuilles modèles - 31 décembre 2025
Pour fins d’illustration seulement. Les portefeuilles de clients peuvent être différents.
| Fonds | Conservateur |
|---|---|
| 1 an | 7.57% |
| 3 ans annualisé | 8.67% |
| 5 ans annualisé | 4.74% |
| 10 ans annualisé | 4.65% |
| 20 ans annualisé | 4.85% |
| Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) | -9.08% |
| Écart-type sur 20 ans | 4.10% |
| Fonds | Prudent |
|---|---|
| 1 an | 9.18% |
| 3 ans annualisé | 10.19% |
| 5 ans annualisé | 5.93% |
| 10 ans annualisé | 5.64% |
| 20 ans annualisé | 5.48% |
| Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) | -12.92% |
| Écart-type sur 20 ans | 5.12% |
| Fonds | Équilibré |
|---|---|
| 1 an | 12.42% |
| 3 ans annualisé | 13.26% |
| 5 ans annualisé | 8.33% |
| 10 ans annualisé | 7.60% |
| 20 ans annualisé | 6.73% |
| Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) | -20.23% |
| Écart-type sur 20 ans | 7.25% |
| Fonds | Assertif |
|---|---|
| 1 an | 14.06% |
| 3 ans annualisé | 14.82% |
| 5 ans annualisé | 9.52% |
| 10 ans annualisé | 8.57% |
| 20 ans annualisé | 7.33% |
| Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) | -23.70% |
| Écart-type sur 20 ans | 8.34% |
| Fonds | Audacieux |
|---|---|
| 1 an | 15.72% |
| 3 ans annualisé | 16.38% |
| 5 ans annualisé | 10.72% |
| 10 ans annualisé | 9.54% |
| 20 ans annualisé | 7.93% |
| Rendement le plus faible sur an an (03/2008-02/2009) | -27.07% |
| Écart-type sur 20 ans | 9.44% |

