Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation (décalé d'un mois) | - 0.06 | 2.91 | 3.03 | 2.28 | 3.55 | 2.81 | 2.24 | 2.18 | 1.51 |
| Bons du trésor | 0.18 | 1.70 | 2.32 | 3.47 | 3.12 | 1.99 | 1.66 | 2.28 | 0.45 |
| Obligations court teme | - 0.68 | 0.52 | 0.85 | 4.74 | 2.05 | 1.96 | 2.82 | 3.77 | 2.60 |
| Obligations - marché total | - 1.22 | - 0.78 | - 1.10 | 4.75 | 0.30 | 1.29 | 3.24 | 4.58 | 6.13 |
Revenu fixe mondial
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations court teme (avec couverture de devises) | - 0.79 | - 0.67 | - 0.08 | 2.96 | 1.04 | 1.26 | 2.19 | 3.11 | 2.31 |
| Obligations - marché total (avec couverture de devises) | - 1.82 | - 2.64 | - 2.32 | 2.78 | - 0.67 | 0.87 | 2.95 | ND | 4.93 |
Autres titres à revenu
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de placement immobiliers canadiens | - 1.74 | 5.59 | 3.64 | 7.88 | 0.91 | 4.92 | 6.60 | ND | 17.01 |
| Services publics canadiens | - 2.55 | 9.27 | 11.29 | 17.19 | 7.03 | 9.14 | 7.90 | ND | 13.09 |
| Actions privilégiés canadiennes | - 2.53 | 4.42 | 8.32 | 17.47 | 5.90 | 6.59 | ND | ND | 10.33 |
| Obigations américaines à rendement élevé | 0.10 | 3.79 | 3.70 | 9.72 | 6.05 | 5.92 | 7.68 | 6.57 | 6.16 |
| Fonds de placement immobiliers mondiaux | - 2.96 | 8.76 | 6.39 | 11.98 | 4.08 | 4.01 | 4.77 | ND | 14.60 |
Actions
Actions canadiennes
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | - 2.62 | 12.96 | 20.02 | 25.06 | 15.18 | 12.37 | 8.78 | 9.24 | 12.53 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 1.25 | 24.71 | 36.06 | 32.51 | 21.47 | 15.16 | 10.29 | 10.49 | 13.16 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 3.75 | 1.67 | 5.01 | 18.44 | 9.72 | 9.27 | 6.92 | 6.99 | 14.40 |
| Petites capitalisations | - 3.30 | 14.40 | 25.34 | 29.36 | 16.83 | 13.32 | 8.97 | ND | 17.10 |
| Petites capitalisations valeur | - 3.74 | 15.62 | 23.98 | 24.95 | 17.28 | 12.72 | 9.08 | ND | 15.79 |
| Petites capitalisations croissance | - 3.36 | 12.89 | 26.06 | 33.92 | 15.84 | 13.45 | 8.56 | ND | 19.93 |
Actions américaines
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 1.82 | 16.57 | 17.73 | 24.17 | 15.30 | 15.68 | 12.35 | 10.39 | 13.29 |
| Marché total en $ US | - 0.84 | 12.42 | 15.13 | 22.26 | 12.64 | 14.73 | 10.99 | 10.22 | 15.91 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 0.53 | 23.66 | 26.61 | 21.96 | 14.56 | 12.35 | 9.94 | 9.63 | 12.05 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 4.90 | 10.22 | 9.92 | 26.21 | 16.34 | 19.14 | 14.80 | 10.86 | 17.28 |
| Petites capitalisations | - 2.71 | 17.90 | 18.83 | 19.57 | 8.84 | 10.74 | 9.78 | 8.81 | 18.44 |
| Petites capitalisations valeur | - 2.66 | 21.27 | 23.49 | 19.78 | 10.34 | 10.31 | 8.90 | 9.64 | 18.03 |
| Petites capitalisations croissance | - 2.76 | 14.79 | 14.58 | 19.39 | 7.18 | 10.81 | 10.43 | 7.54 | 19.87 |
Actions internationales (pays développés)
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | - 0.45 | 14.40 | 18.31 | 20.26 | 11.90 | 9.97 | 6.68 | 6.02 | 11.81 |
| Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | - 1.70 | 12.40 | 19.30 | 16.55 | 11.11 | 10.05 | ND | ND | ND |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 0.19 | 18.53 | 26.05 | 24.90 | 17.02 | 10.97 | 6.43 | 6.67 | 11.41 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 0.71 | 10.30 | 10.81 | 15.68 | 6.79 | 8.70 | 6.74 | 5.18 | 14.20 |
| Petites capitalisations | - 0.18 | 14.84 | 16.30 | 20.07 | 8.26 | 8.94 | 7.51 | ND | 13.58 |
| Petites capitalisations valeur | - 0.09 | 15.34 | 18.91 | 22.28 | 11.64 | 9.47 | 7.70 | ND | 12.80 |
| Petites capitalisations croissance | - 0.54 | 14.23 | 13.42 | 17.97 | 4.82 | 8.18 | 7.42 | ND | 15.04 |
Marchés émergents
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 2.17 | 28.29 | 32.58 | 26.64 | 12.02 | 10.44 | 8.19 | 7.27 | 16.02 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 3.17 | 31.99 | 38.57 | 26.72 | 14.37 | 10.45 | 8.15 | ND | 14.61 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.19 | 24.78 | 27.18 | 26.51 | 9.81 | 10.33 | 8.14 | ND | 17.77 |
| Petites capitalisations | 0.84 | 17.69 | 18.04 | 17.57 | 10.73 | 10.06 | 9.03 | 6.37 | 13.92 |
| Petites capitalisations valeur | 0.80 | 18.27 | 19.53 | 18.50 | 12.22 | 10.84 | 10.15 | 8.87 | 12.78 |
| Petites capitalisations croissance | 0.87 | 17.09 | 16.55 | 16.61 | 9.24 | 9.18 | 7.83 | 5.10 | 15.44 |