Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation (décalé d'un mois) | 0.30 | 2.30 | 1.73 | 2.51 | 3.75 | 2.62 | 2.17 | 2.13 | 1.44 |
Bons du trésor | 0.21 | 1.87 | 3.24 | 4.17 | 2.62 | 1.78 | 1.72 | 2.38 | 0.58 |
Obligations court teme | 0.56 | 2.69 | 4.70 | 4.67 | 1.75 | 1.97 | 2.86 | 4.13 | 2.52 |
Obligations - marché total | 0.37 | 1.07 | 2.95 | 3.82 | - 0.47 | 1.80 | 3.36 | 5.04 | 6.08 |
Revenu fixe mondial
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.56 | 2.53 | 3.13 | 3.22 | 1.01 | 1.48 | 2.32 | 3.40 | 2.23 |
Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 0.39 | 2.10 | 1.83 | 2.73 | - 0.37 | 1.75 | 3.14 | ND | 4.83 |
Autres titres à revenu
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de placement immobiliers canadiens | 2.96 | 12.46 | 2.59 | 3.54 | 6.91 | 6.20 | 7.49 | ND | 18.25 |
Services publics canadiens | 0.31 | 13.06 | 18.19 | 2.63 | 7.64 | 9.29 | 7.47 | ND | 13.05 |
Actions privilégiés canadiennes | 0.22 | 10.97 | 15.39 | 9.71 | 9.02 | 5.92 | ND | ND | 10.60 |
Obigations américaines à rendement élevé | 0.35 | 1.61 | 10.33 | 10.94 | 6.27 | 6.27 | 7.39 | 6.83 | 6.22 |
Fonds de placement immobiliers mondiaux | 3.28 | 2.96 | 3.04 | 5.99 | 6.83 | 4.95 | 5.16 | ND | 14.62 |
Actions
Actions canadiennes
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 4.96 | 17.59 | 25.86 | 17.49 | 14.98 | 10.82 | 8.16 | 9.05 | 12.79 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 5.00 | 17.32 | 28.14 | 18.69 | 20.35 | 12.64 | 9.05 | 9.99 | 14.55 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 4.56 | 16.93 | 24.34 | 18.26 | 10.13 | 8.49 | 6.95 | 7.22 | 13.82 |
Petites capitalisations | 7.30 | 25.14 | 34.69 | 18.06 | 15.86 | 11.76 | 7.77 | ND | 14.15 |
Petites capitalisations valeur | 7.68 | 21.15 | 25.66 | 15.49 | 18.77 | 10.67 | 8.06 | ND | 14.95 |
Petites capitalisations croissance | 7.38 | 28.72 | 43.66 | 20.72 | 12.55 | 12.19 | 7.35 | ND | 15.02 |
Actions américaines
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 1.41 | 5.65 | 18.05 | 20.59 | 15.31 | 14.48 | 11.42 | 10.44 | 13.48 |
Marché total en $ US | 2.31 | 10.58 | 15.84 | 18.81 | 14.11 | 13.98 | 10.61 | 10.36 | 16.38 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.27 | 5.10 | 11.41 | 14.57 | 14.17 | 10.70 | 8.97 | 9.45 | 12.60 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 0.22 | 6.36 | 24.91 | 26.90 | 16.46 | 18.44 | 13.89 | 11.20 | 16.86 |
Petites capitalisations | 6.20 | 2.28 | 10.23 | 11.93 | 11.29 | 9.36 | 8.79 | 8.59 | 19.09 |
Petites capitalisations valeur | 7.51 | 2.13 | 7.84 | 10.47 | 14.25 | 9.10 | 7.94 | 9.32 | 19.37 |
Petites capitalisations croissance | 4.98 | 2.42 | 12.58 | 13.22 | 8.19 | 9.22 | 9.40 | 7.40 | 20.06 |
Actions internationales (pays développés)
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 3.34 | 17.32 | 16.04 | 18.80 | 11.31 | 7.87 | 6.44 | 5.72 | 12.03 |
Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | 2.10 | 11.62 | 10.49 | 13.73 | 11.92 | 7.89 | 6.15 | 6.10 | 11.50 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 4.79 | 24.40 | 24.99 | 23.07 | 15.48 | 7.79 | 6.01 | 6.23 | 12.67 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.90 | 10.47 | 7.58 | 14.64 | 7.09 | 7.69 | 6.70 | 5.04 | 13.51 |
Petites capitalisations | 3.70 | 20.74 | 21.03 | 15.99 | 9.10 | 7.85 | 7.18 | ND | 13.33 |
Petites capitalisations valeur | 4.94 | 23.47 | 24.22 | 18.74 | 12.47 | 7.94 | 7.48 | ND | 13.03 |
Petites capitalisations croissance | 2.68 | 17.97 | 17.88 | 13.37 | 5.71 | 7.45 | 7.36 | ND | 14.43 |
Marchés émergents
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 0.57 | 14.29 | 19.91 | 13.06 | 6.80 | 7.83 | 7.38 | 6.18 | 13.06 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 0.34 | 12.44 | 15.65 | 13.71 | 9.82 | 7.14 | 7.05 | ND | 11.97 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.38 | 15.96 | 23.84 | 12.40 | 3.97 | 8.38 | 7.62 | ND | 14.93 |
Petites capitalisations | 1.78 | 9.66 | 12.67 | 15.30 | 13.40 | 9.18 | 9.00 | 5.74 | 12.16 |
Petites capitalisations valeur | 0.82 | 8.67 | 10.54 | 15.97 | 15.02 | 10.28 | 10.05 | 7.52 | 11.47 |
Petites capitalisations croissance | 2.69 | 10.56 | 14.73 | 14.61 | 11.77 | 7.99 | 8.01 | 4.09 | 13.23 |