Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation (décalé d'un mois) | 0.95 | 2.79 | 3.23 | 2.61 | 3.76 | 2.79 | 2.22 | 2.18 | 1.48 |
| Bons du trésor | 0.21 | 1.13 | 2.48 | 3.81 | 3.09 | 2.02 | 1.80 | 2.43 | 0.50 |
| Obligations court teme | 0.37 | 1.45 | 3.13 | 5.02 | 2.25 | 2.10 | 3.00 | 3.94 | 2.57 |
| Obligations - marché total | 0.51 | 2.24 | 3.46 | 4.42 | 0.80 | 1.71 | 3.64 | 4.86 | 6.11 |
Revenu fixe mondial
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.09 | 0.30 | 1.44 | 3.44 | 1.24 | 1.37 | 2.33 | 3.22 | 2.28 |
| Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 0.24 | 0.32 | 1.41 | 3.13 | - 0.05 | 1.23 | 3.27 | NA | 4.89 |
Autres titres à revenu
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de placement immobiliers canadiens | 2.21 | 13.79 | 15.81 | 8.03 | 2.89 | 5.36 | 7.58 | NA | 16.80 |
| Services publics canadiens | 2.14 | 17.78 | 28.21 | 15.16 | 8.87 | 10.04 | 8.62 | NA | 12.83 |
| Actions privilégiés canadiennes | - 0.08 | 4.39 | 12.89 | 16.89 | 6.47 | 7.07 | NA | NA | 10.21 |
| Obigations américaines à rendement élevé | 3.27 | 5.53 | 10.12 | 11.42 | 7.04 | 6.75 | 7.99 | 6.75 | 6.11 |
| Fonds de placement immobiliers mondiaux | 4.97 | 15.53 | 19.98 | 12.66 | 5.78 | 4.70 | 5.58 | NA | 14.76 |
Actions
Actions canadiennes
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 0.50 | 11.16 | 32.87 | 23.48 | 14.85 | 12.79 | 8.79 | 9.38 | 12.48 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 4.53 | 24.40 | 54.75 | 32.07 | 21.54 | 15.82 | 10.46 | 10.76 | 13.06 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 2.60 | - 1.65 | 11.78 | 16.08 | 8.84 | 9.60 | 6.74 | 6.95 | 14.22 |
| Petites capitalisations | - 5.26 | 10.91 | 45.64 | 27.81 | 16.36 | 13.33 | 8.69 | NA | 16.55 |
| Petites capitalisations valeur | - 3.48 | 11.06 | 40.85 | 23.87 | 16.90 | 12.47 | 8.91 | NA | 15.46 |
| Petites capitalisations croissance | - 7.08 | 10.73 | 50.28 | 31.63 | 15.39 | 13.82 | 8.23 | NA | 18.82 |
Actions américaines
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 2.69 | 14.76 | 27.71 | 23.19 | 15.40 | 16.08 | 12.52 | 10.42 | 13.60 |
| Marché total en $ US | - 0.30 | 10.88 | 22.82 | 20.36 | 12.31 | 15.06 | 11.16 | 10.28 | 16.07 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 5.33 | 20.33 | 32.17 | 20.55 | 14.24 | 12.51 | 10.13 | 9.61 | 12.27 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 0.23 | 9.02 | 22.39 | 25.46 | 16.85 | 19.63 | 14.97 | 10.93 | 17.36 |
| Petites capitalisations | 6.84 | 26.86 | 46.38 | 21.39 | 9.94 | 12.62 | 10.21 | 9.07 | 18.37 |
| Petites capitalisations valeur | 7.08 | 27.30 | 48.69 | 21.52 | 11.22 | 11.88 | 9.31 | 9.85 | 18.07 |
| Petites capitalisations croissance | 6.65 | 26.46 | 44.26 | 21.22 | 8.48 | 12.96 | 10.87 | 7.83 | 19.65 |
Actions internationales (pays développés)
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 3.06 | 13.28 | 25.01 | 19.18 | 12.05 | 10.63 | 6.83 | 5.96 | 11.99 |
| Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | 2.37 | 11.71 | 24.94 | 15.82 | 11.26 | 10.63 | 6.28 | 6.22 | 10.94 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.27 | 13.47 | 32.00 | 24.37 | 16.27 | 11.43 | 6.49 | 6.50 | 11.41 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 3.84 | 12.96 | 18.17 | 14.09 | 7.77 | 9.58 | 7.00 | 5.23 | 14.37 |
| Petites capitalisations | - 0.84 | 11.42 | 22.06 | 18.44 | 8.26 | 9.60 | 7.38 | NA | 13.72 |
| Petites capitalisations valeur | - 1.16 | 8.85 | 23.52 | 20.40 | 10.89 | 9.98 | 7.60 | NA | 12.93 |
| Petites capitalisations croissance | - 0.53 | 14.09 | 20.59 | 16.47 | 5.58 | 9.05 | 7.49 | NA | 15.15 |
Marchés émergents
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 1.59 | 28.37 | 49.91 | 26.52 | 10.66 | 11.50 | 8.46 | 7.12 | 16.36 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 1.12 | 27.57 | 49.08 | 26.09 | 12.94 | 11.05 | 8.16 | NA | 14.84 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 2.03 | 29.11 | 50.70 | 26.89 | 8.49 | 11.85 | 8.67 | NA | 18.16 |
| Petites capitalisations | - 0.01 | 17.05 | 26.17 | 19.54 | 10.64 | 10.91 | 9.41 | 6.23 | 12.93 |
| Petites capitalisations valeur | 0.18 | 18.11 | 27.34 | 21.02 | 12.29 | 11.90 | 10.56 | 8.56 | 12.07 |
| Petites capitalisations croissance | - 0.22 | 15.97 | 24.93 | 18.05 | 8.98 | 9.82 | 8.20 | 4.76 | 14.16 |