Statistiques de marché – Vue agrandie
Toutes les données en dollars canadiens sauf indication contraire.
Revenue
Revenu fixe canadien
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation (décalé d'un mois) | 0.06 | 2.30 | 2.36 | 2.60 | 3.79 | 2.64 | 2.15 | 2.13 | 1.43 |
| Bons du trésor | 0.22 | 2.34 | 2.98 | 4.15 | 2.71 | 1.83 | 1.72 | 2.36 | 0.57 |
| Obligations court teme | 0.40 | 3.96 | 4.94 | 5.14 | 1.96 | 2.11 | 2.98 | 4.08 | 2.54 |
| Obligations - marché total | 0.69 | 3.69 | 4.70 | 5.25 | 0.13 | 2.12 | 3.59 | 5.01 | 6.14 |
Revenu fixe mondial
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligations court teme (avec couverture de devises) | 0.33 | 2.99 | 3.52 | 3.83 | 1.08 | 1.48 | 2.36 | 3.35 | 2.23 |
| Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 0.63 | 3.36 | 3.54 | 4.45 | - 0.20 | 1.78 | 3.27 | ND | 4.84 |
Autres titres à revenu
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de placement immobiliers canadiens | - 2.53 | 9.96 | 3.06 | 4.88 | 6.92 | 5.58 | 7.61 | ND | 18.27 |
| Services publics canadiens | 4.12 | 22.37 | 22.68 | 9.78 | 8.26 | 10.28 | 7.78 | ND | 12.95 |
| Actions privilégiés canadiennes | 2.24 | 14.36 | 20.01 | 13.82 | 9.73 | 6.25 | ND | ND | 10.60 |
| Obigations américaines à rendement élevé | 0.94 | 4.78 | 8.95 | 11.27 | 6.58 | 6.65 | 7.69 | 6.87 | 6.26 |
| Fonds de placement immobiliers mondiaux | - 0.45 | 4.62 | 2.89 | 8.70 | 8.11 | 4.41 | 5.42 | ND | 14.52 |
Actions
Actions canadiennes
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 0.97 | 25.13 | 28.75 | 19.52 | 17.64 | 11.71 | 8.63 | 9.31 | 12.67 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 0.61 | 25.25 | 30.25 | 21.15 | 23.53 | 13.14 | 9.42 | 10.24 | 14.31 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.61 | 23.82 | 28.42 | 19.36 | 12.62 | 9.84 | 7.48 | 7.50 | 13.60 |
| Petites capitalisations | 1.44 | 39.20 | 40.13 | 22.77 | 19.29 | 13.11 | 8.61 | ND | 14.43 |
| Petites capitalisations valeur | 0.65 | 33.14 | 31.74 | 19.49 | 21.91 | 12.05 | 8.65 | ND | 15.09 |
| Petites capitalisations croissance | 2.03 | 44.61 | 47.81 | 25.72 | 16.11 | 13.73 | 8.17 | ND | 15.42 |
Actions américaines
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché total | 2.94 | 14.01 | 21.70 | 22.94 | 17.97 | 14.90 | 11.94 | 10.61 | 13.44 |
| Marché total en $ US | 2.14 | 16.85 | 20.81 | 21.76 | 16.74 | 14.08 | 10.97 | 10.45 | 16.18 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 1.22 | 9.42 | 11.96 | 14.49 | 15.48 | 10.75 | 9.30 | 9.50 | 12.55 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 4.44 | 18.55 | 31.48 | 31.96 | 20.49 | 19.12 | 14.58 | 11.43 | 16.82 |
| Petites capitalisations | 2.60 | 9.66 | 15.25 | 13.03 | 12.67 | 10.14 | 9.36 | 8.94 | 19.12 |
| Petites capitalisations valeur | 1.03 | 6.66 | 10.68 | 10.32 | 15.04 | 9.43 | 8.36 | 9.57 | 19.28 |
| Petites capitalisations croissance | 4.04 | 12.47 | 19.68 | 15.53 | 10.08 | 10.43 | 10.11 | 7.84 | 20.21 |
Actions internationales (pays développés)
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 1.97 | 23.54 | 23.93 | 21.23 | 13.51 | 8.25 | 6.68 | 5.93 | 11.85 |
| Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | 3.41 | 17.50 | 18.66 | 16.17 | 14.21 | 8.16 | 6.21 | 6.30 | 11.29 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 1.55 | 29.70 | 30.49 | 24.58 | 18.02 | 8.24 | 6.20 | 6.41 | 12.32 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 2.39 | 17.52 | 17.54 | 17.94 | 8.98 | 8.00 | 7.00 | 5.27 | 13.44 |
| Petites capitalisations | - 0.04 | 24.26 | 25.41 | 18.83 | 10.21 | 7.97 | 7.34 | ND | 13.23 |
| Petites capitalisations valeur | 0.00 | 27.25 | 28.49 | 21.20 | 13.83 | 8.18 | 7.64 | ND | 12.90 |
| Petites capitalisations croissance | - 0.16 | 21.13 | 22.14 | 16.41 | 6.52 | 7.55 | 7.51 | ND | 14.32 |
Marchés émergents
| 1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes et moyennes capitalisations | 5.00 | 30.35 | 29.63 | 22.90 | 9.08 | 8.90 | 8.01 | 6.80 | 13.66 |
| Grandes et moyennes capitalisations valeur | 4.88 | 27.70 | 26.55 | 22.18 | 12.60 | 8.23 | 7.69 | ND | 12.54 |
| Grandes et moyennes capitalisations croissance | 5.11 | 32.72 | 32.43 | 23.49 | 5.84 | 9.43 | 8.23 | ND | 15.48 |
| Petites capitalisations | 3.09 | 16.88 | 16.84 | 20.53 | 14.87 | 9.31 | 9.35 | 6.15 | 12.20 |
| Petites capitalisations valeur | 3.21 | 16.47 | 15.72 | 20.88 | 16.26 | 10.37 | 10.41 | 8.04 | 11.55 |
| Petites capitalisations croissance | 2.98 | 17.21 | 17.89 | 20.18 | 13.45 | 8.16 | 8.29 | 4.46 | 13.23 |